排行 | 名称 | 月活跃用户数量 |
第一名 | 306.5亿 | |
第二名 | YouTube | 250.4亿 |
第三名 | 200亿 | |
第四名 | 200亿 | |
第五名 | TikTok | 158.2亿 |
第六名 | 134.3亿 | |
第七名 | Facebook Messenger | 101亿 |
第八名 | Telegram | 90亿 |
第九名 | Snapchat | 80亿 |
第十名 | Douyin | 75.5亿 |
十一名 | Kuaishou | 70亿 |
十二名 | X/Twitter | 61.1亿 |
十三名 | 59.8亿 | |
十四名 | 55.4亿 | |
十五名 | 59.8亿 |
重要提示:以上的国外社交软件,可能大部分在国内都无法进行访问。这是因为大陆对某些网站进行了屏蔽。同时某些APP软件在苹果商店中国区并没有上架,如果要下载安装,可能还需要一个美区账号,我们不提供销售,您可以自行去某宝购买。
以上排行数据就是目前国外最火的社交软件,数据较为真实可靠,大家可以做一个参考使用。