| 序号 | 租赁公司 | 注册资本 | 成立时间 | 注册地区 | 主要股东 | 
| 1 | 华融金融租赁股份有限公司 | 592676.0754万元 | 1984年 | 杭州市 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 
| 2 | 国银金融租赁股份有限公司 | 1264238万元 | 1984年 | 深圳市 | 国家开发银行股份有限公司 、海航集团有限公司 | 
| 3 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 516613.188212万元 | 1985年 | 北京市 | 中国五矿集团公司、中国东方资产管理公司 | 
| 4 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 234665.0268万元 | 1985年 | 南京市 | 江苏交通控股有限公司、南京银行、国际金融公司(IFC) 法国巴黎银行租赁公司(BPLG) | 
| 5 | 山西金融租赁有限公司 | 50000万元 | 1993年 | 太原市 | 山西金融投资控股集团有限公司 | 
| 6 | 河北省金融租赁有限公司 | 300000万元 | 1995年 | 石家庄 | 河北建设投资集团有限责任公司、新奥集团股份有限公司 华美现代流通发展有限公司 | 
| 7 | 建信金融租赁有限公司 | 800000万元 | 2007年 | 北京市 | 中国建设银行 | 
| 8 | 工银金融租赁有限公司 | 1100000万元 | 2007年 | 天津市 | 中国工商银行 | 
| 9 | 交银金融租赁有限责任公司 | 850000万元 | 2007年 | 上海市 | 交通银行 | 
| 10 | 民生金融租赁股份有限公司 | 509500万元 | 2008年 | 天津市 | 民生银行,天保投资 | 
| 11 | 招银金融租赁有限公司 | 600000万元 | 2008年 | 上海市 | 招商银行 | 
| 12 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 400000万元 | 2008年 | 乌鲁木齐市 | 中国长城资产管理有限公司 | 
| 13 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 900000万元 | 2010年 | 天津市 | 兴业银行 | 
| 14 | 农银金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2010年 | 上海市 | 农业银行 | 
| 15 | 光大金融租赁股份有限公司 | 370000万元 | 2010年 | 武汉市 | 中国光大银行、武汉新港建设投资开发集团有限公司 武汉市轨道交通建设公司 | 
| 16 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 796123万元 | 2010年 | 重庆市 | 中国石油天然气集团公司、重庆机电控股(集团)公司 | 
| 17 | 信达金融租赁有限公司 | 350524.8838万元 | 2010年 | 兰州市 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 
| 18 | 皖江金融租赁股份有限公司 | 460000万元 | 2011年 | 芜湖市 | 天津渤海租赁有限公司、芜湖市建设投资有限公司 美的集团股份有限公司 | 
| 19 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 500000万元 | 2012年 | 上海市 | 上海国际集团有限公司 中国商用飞机有限责任公司浦发银行 | 
| 20 | 北部湾金融租赁有限公司 | 100000万元 | 2012年 | 南宁市 | 广西柳工集团有限公司、广西金融投资集团有限公司 | 
| 21 | 中国金融租赁有限公司 | 200000万元 | 2013年 | 天津市 | 天津新金融投资有限责任公司 中经国际新技术有限公司 | 
| 22 | 华夏金融租赁有限公司 | 600000万元 | 2013年 | 昆明市 | 华夏银行股份有限公司 昆明产业开发投资有限责任公司 | 
| 23 | 北银金融租赁有限公司 | 310000万元 | 2014年 | 北京市 | 北京银行 | 
| 24 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 300000万元 | 2014年 | 天津市 | 成都农村商业银行股份有限公司 安邦人寿保险股份有限公司 | 
| 25 | 太平石化金融租赁有限责任公司 | 500000万元 | 2014年 | 上海市 | 中国石化、中国太平保险 | 
| 26 | 徽银金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2014年 | 合肥市 | 徽商银行股份有限公司 、安徽外经建设(集团)有限公司 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 
| 27 | 渝农商金融租赁有限责任公司 | 250000万元 | 2014年 | 重庆市 | 重庆农村商业银行股份有限公司 重庆两江金融发展有限公司 重庆捷力轮毂制造有限责任公司 | 
| 28 | 珠江金融租赁有限公司 | 100000万元 | 2014年 | 珠海市 | 广州农商行 | 
| 29 | 洛银金融租赁股份有限公司 | 160000万元 | 2014年 | 洛阳市 | 洛阳银行股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司 | 
| 30 | 哈银金融租赁有限责任公司 | 200000万元 | 2014年 | 哈尔滨市 | 哈尔滨银行股份有限公司、哈尔滨运通汽车销售服务有限公司 东宁丽致建筑装饰工程有限公司 | 
| 31 | 永赢金融租赁有限公司 | 150000万元 | 2015年 | 宁波市 | 宁波银行 | 
| 32 | 湖北金融租赁股份有限公司 | 300000万元 | 2015年 | 武汉市 | 武汉金融控股(集团)有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司九州通医药集团股份有限公司 | 
| 33 | 长江联合金融租赁有限公司 | 200000万元 | 2015年 | 上海市 | 上海农商银行、万达信息股份有限公司、上海永达汽车浦东销售服务有限公司、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 | 
| 34 | 江南金融租赁股份有限公司 | 100000万元 | 2015年 | 常州市 | 江南农商行、常州产业投资集团有限公司 | 
| 35 | 江西金融租赁股份有限公司 | 202000万元 | 2015年 | 南昌市 | 江铃汽车集团公司、南昌银行股份有限公司 | 
| 36 | 中信金融租赁有限公司 | 400000万元 | 2015年 | 天津市 | 中信银行 | 
| 37 | 横琴华通金融租赁有限公司 | 200000万元 | 2015年 | 珠海市 | 广东明珠集团深圳投资有限公司、亨通集团有限公司 珠海金融投资控股集团有限公司 | 
| 38 | 冀银金融租赁股份有限公司 | 200000万元 | 2015年 | 石家庄市 | 河北银行、北京建安特西维欧特种设备制造有限公司 | 
| 39 | 苏州金融租赁股份有限公司 | 150000万元 | 2015年 | 苏州市 | 苏州银行、苏州广电传媒集团有限公司 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 
| 40 | 锦银金融租赁有限责任公司 | 490000万元 | 2015年 | 沈阳市 | 锦州银行、中谷琪珑实业集团有限公司 | 
| 41 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 200000万元 | 2015年 | 济南市 | 山东机场、山东阳谷电缆集团有限公司、浪潮集团有限公司 | 
| 42 | 西藏金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2015年 | 拉萨市 | 东旭集团有限公司、河北融投控股集团有限公司 | 
| 43 | 华运金融租赁股份有限公司 | 142857.1429万元 | 2015年 | 天津市 | 泰富重装集团有限公司、泰州三福重工集团有限公司 | 
| 44 | 中铁建金融租赁有限公司 | 240000万元 | 2016年 | 天津市 | 中国铁建重工集团有限公司、中国财产再保险有限责任公司 | 
| 45 | 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 200000万元 | 2016年 | 贵阳市 | 贵阳银行股份有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司贵州长征天成控股股份有限公司 | 
| 46 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 200000万元 | 2016年 | 佛山市 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 
| 47 | 广融达金融租赁有限公司 | 50000万元 | 2016年 | 上海市 | 上海东昌企业集团有限公司、永鼎集团有限公司 中国巨石股份有限公司 | 
| 48 | 山东通达金融租赁有限公司 | 100000万元 | 2016年 | 济南市 | 威海市商业银行股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 
| 49 | 福建海西金融租赁公司 | 70000万元 | 2016年 | 泉州市 | 厦门银行 | 
| 50 | 河南九鼎金融租赁股份有限公司 | 200000万元 | 2016年 | 郑州市 | 郑州银行、郑州宇通、河南天伦 | 
| 51 | 浙江稠州金融租赁有限公司 | 100000万元 | 2016年 | 义乌市 | 浙江稠州商业银行股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江东宇物流有限公司 | 
| 52 | 徐州恒鑫金融租赁股份有限公司 | 150000万元 | 2016年 | 徐州市 | 协鑫智慧能源(苏州)有限公司、徐工集团工程机械有限公司 徐州市国盛投资控股有限公司 | 
| 53 | 天银金融租赁有限公司 | 170000万元 | 2016年 | 天津市 | 天津银行 | 
| 54 | 四川天府金融租赁股份有限公司 | 100000万元 | 2016年 | 四川 | 四川天府银行股份有限公司、四川锐丰投资管理集团有限公司 四川品信汽车集团有限公司 | 
| 55 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 50000万元 | 2016年 | 甘肃 | 兰州银行股份有限公司、北京天星世纪投资有限公司 兰州兰石集团有限公司 | 
| 56 | 青岛青银金融租赁有限公司 | 100000万元 | 2017年 | 青岛市 | 青岛银行、汉缆股份、青岛港 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 
| 57 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 300000万元 | 2017年 | 浙江 | 浙商银行股份有限公司、浙江省金融控股有限公司 舟山海洋综合开发投资有限公司 | 
| 58 | 吉林九银金融租赁股份有限公司 | 50000万元 | 2017年 | 吉林 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司、长春国信投资集团有限公司、吉林省投资集团有限公司 | 
| 59 | 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 | 300000万元 | 2017年 | 重庆市 | 重庆银行股份有限公司 启迪控股股份有限公司龙口天舜墙体股份有限公司 | 
| 60 | 航天科工金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2017年 | 湖北 | 中国航天三江集团公司 汉口银行股份有限公司湖北省农业机械总公司 | 
| 61 | 前海兴邦金融租赁有限责任公司 | 150000万元 | 2017年 | 广东 | 深圳农村商业银行股份有限公司、联美集团有限公司 润杨集团(深圳)有限公司 | 
| 62 | 广东粤财金融租赁股份有限公司 | 100000万元 | 2017年 | 广东 | 广东粤财投资控股有限公司、明阳智慧能源集团股份公司 中国铁路通信信号股份有限公司 | 
| 63 | 中银金融租赁有限公司 | 108000万元 | 2020年 | 重庆市 | 中国银行股份有限公司 | 
| 64 | 内蒙古金融租赁有限公司(筹) | 300000万元 | 2019年 | 包头市 | 中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司、兵工财务有限责任公司 | 
| 65 | 招银航空航运金融租赁有限公司 | 500000万元 | 上海市 | 招银金融租赁有限公司 | |
| 66 | 中煤科工金融租赁股份有限公司 | 98000万元 | 2017年 | 天津市 | 天地科技股份有限公司、人福医药集团股份公司、天津东疆投资控股、中国煤炭科工集团有限公司 | 
| 67 | 华融航运金融租赁有限公司 | 90000万元 | 2015年 | 上海市 | 华融金融租赁股份有限公司 | 
| 68 | 厦门金融租赁有限公司 | 79000万 | 2017年 | 厦门市 | 厦门农村商业银行股份有限公司、厦门象屿资产管理运营有限公司 | 
| 69 | 中车金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2019年 | 天津市 | 中国中车、中车集团、天津信托 | 
| 70 | 交银航空航运金融租赁有限责任公司 | 850000万元 | 2014年 | 上海市 | 交银金融租赁有限责任公司 | 
| 71 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 300000万元 | 2015年 | 南京市 | 江苏银行股份有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、红豆集团有限公司 | 
| 72 | 天津国泰金融租赁有限责任公司 | 200000万元 | 2017年 | 天津市 | 华泰汽车集团有限公司、华信超越控股有限公司、珠海市源盛通达投资有限公司 | 
72家金融租赁公司最全名单-值得收藏
未经允许不得转载:AFT博客 » 72家金融租赁公司最全名单-值得收藏
		
		
				
		
				
		
		            
        
									








