紧凑型车入榜车型137款。其中混动10款,手动23款,自动104款。
紧凑型车众测油耗
众测油耗均值:7.52升/百公里;
众测油耗中值:7.59升/百公里。

紧凑型轿车(自动挡)
| 1 | 科沃兹 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡自动 | 6.52 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 明锐 | 1.2T 116马力 L4 | 7挡双离合 | 6.71 | 
| 3 | 速腾 | 1.2T 116马力 L4 | 7挡双离合 | 6.73 | 
| 4 | 马自达3 昂克赛拉 | 1.5L 117马力 L4 | 6挡自动 | 6.76 | 
| 5 | 雷凌 | 1.5L 121马力 L3 | CVT无级变速(模拟10挡) | 6.76 | 
| 6 | 轩逸 | 1.6L 139马力 L4 | CVT无级变速 | 6.82 | 
| 7 | 轩逸 | 1.6L 135马力 L4 | CVT无级变速 | 6.83 | 
| 8 | 科鲁泽(轻混) | 1.0T 125马力 L3 | 6挡双离合 | 6.91 | 
| 9 | 亚洲狮 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 6.94 | 
| 10 | 宝来 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 6.94 | 
| 11 | 凌渡 | 1.4T 131马力 L4 | 7挡双离合 | 7.00 | 
| 12 | 桑塔纳 | 1.5L 112马力 L4 | 6挡自动 | 7.01 | 
| 13 | 朗逸 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.01 | 
| 14 | 启辰D60 | 1.6L 126马力 L4 | CVT无级变速 | 7.02 | 
| 15 | 领动 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 7.03 | 
| 16 | 明锐 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.04 | 
| 17 | 轩逸 | 1.6L 122马力 L4 | CVT无级变速 | 7.05 | 
| 18 | 起亚K3 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7.05 | 
| 19 | 威朗 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡自动 | 7.08 | 
| 20 | 凌渡 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.10 | 
| 21 | 明锐 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡自动 | 7.10 | 
| 22 | 威朗 | 1.3T 165马力 L3 | CVT无级变速 | 7.11 | 
| 23 | 伊兰特 | 1.4T 140马力 L4 | 7挡双离合 | 7.11 | 
| 24 | 高尔夫 | 1.2T 116马力 L4 | 7挡双离合 | 7.12 | 
| 25 | 卡罗拉 | 1.5L 121马力 L3 | CVT无级变速(模拟10挡) | 7.12 | 
| 26 | 速腾 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.13 | 
| 27 | 宝来 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡自动 | 7.13 | 
| 28 | 朗逸 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡自动 | 7.14 | 
| 29 | 卡罗拉 | 1.2T 116马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 7.16 | 
| 30 | 凯越 | 1.3L 107马力 L3 | CVT无级变速 | 7.17 | 
| 31 | 雷凌 | 1.2T 116马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 7.17 | 
| 32 | 伊兰特 | 1.5L 115马力 L4 | CVT无级变速 | 7.23 | 
| 33 | 蓝鸟 | 1.6L 126马力 L4 | CVT无级变速 | 7.23 | 
| 34 | 骐达TIIDA | 1.6L 122马力 L4 | CVT无级变速 | 7.33 | 
| 35 | 高尔夫?嘉旅 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.33 | 
| 36 | 领动 | 1.4T 130马力 L4 | 7挡双离合 | 7.37 | 
| 37 | 标致408 | 1.6T 170马力 L4 | 6挡自动 | 7.38 | 
| 38 | 骐达TIIDA | 1.6L 126马力 L4 | CVT无级变速 | 7.46 | 
| 39 | 缤瑞 | 1.0T 133马力 L3 | 6挡双离合 | 7.49 | 
| 40 | 高尔夫 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.56 | 
| 41 | 启辰D60 | 1.6L 122马力 L4 | CVT无级变速 | 7.59 | 
| 42 | 昕锐 | 1.5L 112马力 L4 | 6挡自动 | 7.64 | 
| 43 | 马自达3 昂克赛拉 | 2.0L 158马力 L4 | 6挡自动 | 7.68 | 
| 44 | 威朗 | 1.5T 184马力 L4 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7.70 | 
| 45 | 悦动 | 1.6L 123马力 L4 | 6挡自动 | 7.72 | 
| 46 | 荣威i5 | 1.5L 120马力 L4 | CVT无级变速 | 7.73 | 
| 47 | 英朗 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡自动 | 7.74 | 
| 48 | 逸动 | 1.6L 128马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7.75 | 
| 49 | 奔驰A级 | 1.3T 136马力 L4 | 7挡双离合 | 7.79 | 
| 50 | 科鲁泽 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡自动 | 7.79 | 
| 51 | 荣威i6 MAX | 1.5T 173马力 L4 | 7挡双离合 | 7.79 | 
| 52 | 思域 | 1.5T 177马力 L4 | CVT无级变速 | 7.81 | 
| 53 | 奔驰A级 | 1.3T 163马力 L4 | 7挡双离合 | 7.81 | 
| 54 | 奔驰B级 | 1.3T 163马力 L4 | 7挡双离合 | 7.84 | 
| 55 | 荣威i6 | 1.5T 169马力 L4 | 7挡双离合 | 7.85 | 
| 56 | 逸动 | 1.6L 128马力 L4 | 6挡自动 | 7.88 | 
| 57 | 英朗(轻混) | 1.3T 163马力 L3 | 6挡自动 | 7.89 | 
| 58 | 名爵5 | 1.5T 173马力 L4 | 7挡双离合 | 7.92 | 
| 59 | 昕动 | 1.5L 112马力 L4 | 6挡自动 | 7.92 | 
| 60 | 名爵6 | 1.5T 169马力 L4 | 7挡双离合 | 7.92 | 
| 61 | 科鲁泽(轻混) | 1.3T 163马力 L3 | 6挡自动 | 7.93 | 
| 62 | 奕炫 | 1.5T 150马力 L4 | 6挡双离合 | 7.93 | 
| 63 | 奥迪A3 | 1.4T 150马力 L4 | 7挡双离合 | 7.93 | 
| 64 | 艾瑞泽5 PLUS | 1.5L 116马力 L4 | CVT无级变速(模拟9挡) | 7.93 | 
| 65 | 荣威i5 | 1.5T 169马力 L4 | 7挡双离合 | 7.96 | 
| 66 | C-TREK蔚领 | 1.5L 112马力 L4 | 6挡自动 | 7.96 | 
| 67 | 福睿斯 | 1.5L 122马力 L3 | 6挡自动 | 8.02 | 
| 68 | 艾瑞泽5 | 1.5L 116马力 L4 | CVT无级变速(模拟9挡) | 8.02 | 
| 69 | 福克斯 | 1.5L 122马力 L3 | 6挡自动 | 8.02 | 
| 70 | 思域 | 1.5T 182马力 L4 | CVT无级变速 | 8.04 | 
| 71 | 名爵5 | 1.5L 120马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8.07 | 
| 72 | 宝马1系 | 1.5T 140马力 L3 | 7挡双离合 | 8.12 | 
| 73 | 帝豪GL | 1.4T 141马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8.16 | 
| 74 | 福克斯Active | 1.5T 174马力 L3 | 8挡自动 | 8.20 | 
| 75 | 缤瑞 | 1.4T 141马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8.26 | 
| 76 | 荣威i5 | 1.5L 120马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8.30 | 
| 77 | 逸动 | 1.4T 158马力 L4 | 7挡双离合 | 8.32 | 
| 78 | 荣威i6 | 1.6L 125马力 L4 | CVT无级变速 | 8.32 | 
| 79 | 艾瑞泽5 PLUS | 1.5T 156马力 L4 | CVT无级变速(模拟9挡) | 8.36 | 
| 80 | 领克03 | 1.5T 180马力 L3 | 7挡双离合 | 8.37 | 
| 81 | 远景 | 1.5L 109马力 L4 | CVT无级变速 | 8.37 | 
| 82 | 杰德 | 1.8L 141马力 L4 | 5挡自动 | 8.44 | 
| 83 | 领克03 | 2.0T 190马力 L4 | 6挡自动 | 8.46 | 
| 84 | 名爵6 | 1.5T 181马力 L4 | 7挡双离合 | 8.51 | 
| 85 | 逸动 | 1.4T 160马力 L4 | 7挡双离合 | 8.51 | 
| 86 | 福克斯 | 1.5T 174马力 L3 | 8挡自动 | 8.52 | 
| 87 | 宝马1系 | 2.0T 192马力 L4 | 7挡双离合 | 8.53 | 
| 88 | 奥迪A3 | 2.0T 190马力 L4 | 7挡双离合 | 8.55 | 
| 89 | 影豹 | 1.5T 177马力 L4 | 7挡双离合 | 8.57 | 
| 90 | 帝豪 | 1.5L 109马力 L4 | CVT无级变速 | 8.60 | 
| 91 | 秦Pro | 1.5T 160马力 L4 | 6挡双离合 | 8.61 | 
| 92 | 星瑞 | 2.0T 190马力 L4 | 7挡双离合 | 8.67 | 
| 93 | 锐程CC | 1.5T 180马力 L4 | 7挡双离合 | 8.68 | 
| 94 | 沃兰多(轻混) | 1.3T 163马力 L3 | 6挡自动 | 8.73 | 
| 95 | 帝豪 | 1.5L 114马力 L4 | CVT无级变速 | 8.77 | 
| 96 | 宝骏RC-5 | 1.5T 147马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8.84 | 
| 97 | 领克03 | 2.0T 190马力 L4 | 7挡双离合 | 8.88 | 
| 98 | 思皓A5 | 1.5T 150马力 L4 | CVT无级变速 | 9.20 | 
| 99 | 嘉悦A5 | 1.5T 150马力 L4 | CVT无级变速 | 9.25 | 
| 100 | 锐程CC | 1.5T 188马力 L4 | 7挡双离合 | 9.33 | 
| 101 | 宝骏Valli | 1.5T 147马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 9.37 | 
| 102 | 领克02 Hatchback | 2.0T 254马力 L4 | 8挡自动 | 10.15 | 
| 103 | 高尔夫 | 2.0T 220马力 L4 | 7挡双离合 | 10.36 | 
| 104 | 领克03(四驱) | 2.0T 254马力 L4 | 8挡自动 | 10.42 | 
数据来源:小熊油耗
「2021’中国汽车油耗排行榜」基于小熊油耗真实车主用户提交的加油记录统计制作,通过大数据分析,准确反映车辆的实际路况油耗。
欢迎全国各地车友、媒体朋友、行业专家参考并给予中肯的建议。小熊油耗积极参与行业合作,为碳中和的目标贡献自己的力量。商务合作请联系:biz@xiaoxiongyouha.com。

圈重点:跟往年一样,榜单针对的依然是两年内的新款在售车型,所以很多2019年款且未改款的车并不在榜单范围内。











